料金のご案内 |
宿泊料 | 尼崎市民・香美町民 | その他の地域の方 | |
---|---|---|---|
宿泊室 | 青少年等(1人につき) | 1,000円 | 2,000円 |
一般(1人につき) | 2,000円 | 3,400円 | |
テントサイト | 5人用テントサイト | 3,000円 | 5,100円 |
10人用テントサイト | 6,000円 | 10,200円 |
日帰り料金 (宿泊利用者に支障のない範囲で利用できます) |
青少年 | 大人 |
尼崎市民・香美町民の方 | 50円 | 100円 |
市外の方 | 100円 | 150円 |
利用施設 | 1人用 | 料金 |
---|---|---|
宿泊棟 | シーツ1枚、布団カバー1枚、枕カバー1枚 | 350円 |
テントサイト | 寝袋用シーツ1枚 | 160円 |
2023年4月1日より食事料金が改定されました
朝 食 | 昼 食 | 夕 食 | 3食計 | ||
---|---|---|---|---|---|
普通定食 | 700円 | 870円 | 1,080円 | 2,650円 | |
ボリュームアップ | 800円 | 1,020円 | 1,230円 | 3,050円 |
幼児夕食は、普通定食をお子様用に半分に減らしております。
※食事単価表(一般用) PDF 自然学校用の食事単価表は自然学校書類のダウンロードページをご覧ください。
◆キャンセル料金について
野外炊事の食材、副食、飲物は7日前17時以降、変更、注文不可。買取になります。
普通定食、ボリュームアップ、お弁当のキャンセルは利用日の前日30%、当日50%をいただきます。
夕食特別メニューは5日前17時以降より買取をお願いします。
冬の寄せ鍋(期間限定) | 但馬牛すき焼き | カニスキ | ||
---|---|---|---|---|
4,000円 | 5,000円 | 11,000円 |
のり弁当 | とちのき弁当 |
---|---|
受渡し(8~9時) | 受渡し(10時半~13時) |
550円 | 720円 |
場所 | 時間 | 使用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
尼崎市民・香美町民 | その他の地域の方 | ||||
青少年等 | その他 | 青少年等 | その他 | ||
大研修室 | 午前 | 2,460円 | 4,929円 | 7,380円 | |
午後 | 3,280円 | 6,560円 | 9,840円 | ||
夜間 | 2,460円 | 4,920円 | 7,380円 | ||
中研修室 | 午前 | 1,630円 | 3,270円 | 4900円 | |
午後 | 2,180円 | 4,360円 | 6,540円 | ||
夜間 | 1,630円 | 3,270円 | 4,900円 | ||
小研修室 | 午前 | 520円 | 1,050円 | 1,570円 | |
午後 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 | ||
夜間 | 520円 | 1,050円 | 1,570円 | ||
創作工芸室 | 午前 | 2,460円 | 4,920円 | 7,380円 | |
午後 | 3,280円 | 6,560円 | 9,840円 | ||
夜間 | 2,460円 | 4,920円 | 7,380円 | ||
多目的ホール | 午前 | 3,670円 | 7,350円 | 11,020円 | |
午後 | 4,900円 | 9,800円 | 14,700円 | ||
夜間 | 3,670円 | 7,350円 | 11,020円 | ||
野外炊事場(日帰り使用料) | 1人1回につき | 50円 | 100円 | 150円 | |
テニスコート | 1面1時間につき | 400円 | 800円 | 1,200円 |
Contact